További információk
Gyáriszám kezelés | true |
---|---|
Szerelési pozíció | Oldalfali |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.7 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 2.9 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 55 |
Beltéri méretei (mm) | 855x300x235 |
105.900 Ft
Gyáriszám kezelés | true |
---|---|
Szerelési pozíció | Oldalfali |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.7 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 2.9 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 55 |
Beltéri méretei (mm) | 855x300x235 |
Gyáriszám kezelés | true |
---|---|
Szerelési pozíció | Oldalfali |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.7 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 2.9 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 55 |
Beltéri méretei (mm) | 855x300x235 |
285.800 Ft
273.749 Ft
113.157 Ft
229.900 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT