További információk
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 3.6 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.8 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
90.488 Ft
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 3.6 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.8 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 3.6 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.8 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
179.800 Ft
167.450 Ft
245.800 Ft
179.800 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT