További információk
Gyáriszám kezelés | true |
---|---|
Szerelési pozíció | Oldalfali |
Hűtőteljesítmény (kW) | 5.3 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 5.6 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 41/37/31 |
124.270 Ft
Gyáriszám kezelés | true |
---|---|
Szerelési pozíció | Oldalfali |
Hűtőteljesítmény (kW) | 5.3 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 5.6 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 41/37/31 |
Gyáriszám kezelés | true |
---|---|
Szerelési pozíció | Oldalfali |
Hűtőteljesítmény (kW) | 5.3 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 5.6 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 41/37/31 |
216.800 Ft
183.800 Ft
204.800 Ft
179.800 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT