Leírás
Letölthető dokumentumok:
615.315 Ft
Gyáriszám kezelés | true |
---|---|
Szerelési pozíció | Kültéri egység |
Ráköthető beltéri egységek | 4 |
Hűtőteljesítmény (kW) | 8.2 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 8.8 |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőközeg töltet (kg) | |
CO2 egyenérték (t) | Nincs adat |
Hűtési energiaosztály | A++ |
Hűtési hatásfok (SEER) | 7 |
Fűtési energiaosztály | A+ |
Fűtési hatásfok (SCOP) | 4 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Külső hőmérséklet (°C) | Hűtés: -15 ~ +50, fűtés: -15 ~ +24 |
Tulajdonságok | Csepptálca fűtés |
Letölthető dokumentumok:
Gyáriszám kezelés | true |
---|---|
Szerelési pozíció | Kültéri egység |
Ráköthető beltéri egységek | 4 |
Hűtőteljesítmény (kW) | 8.2 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 8.8 |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőközeg töltet (kg) | |
CO2 egyenérték (t) | Nincs adat |
Hűtési energiaosztály | A++ |
Hűtési hatásfok (SEER) | 7 |
Fűtési energiaosztály | A+ |
Fűtési hatásfok (SCOP) | 4 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Külső hőmérséklet (°C) | Hűtés: -15 ~ +50, fűtés: -15 ~ +24 |
Tulajdonságok | Csepptálca fűtés |
596.900 Ft
954.913 Ft
406.900 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT