További információk
Gyáriszám kezelés | true |
---|---|
Szerelési pozíció | Oldalfali |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.7 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 2.9 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 55 |
Beltéri méretei (mm) | 855x300x235 |
105.900 Ft
Gyáriszám kezelés | true |
---|---|
Szerelési pozíció | Oldalfali |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.7 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 2.9 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 55 |
Beltéri méretei (mm) | 855x300x235 |
Gyáriszám kezelés | true |
---|---|
Szerelési pozíció | Oldalfali |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.7 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 2.9 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 55 |
Beltéri méretei (mm) | 855x300x235 |
179.800 Ft
161.800 Ft
222.800 Ft
173.800 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT