További információk
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.8 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.9 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
80.836 Ft
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.8 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.9 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.8 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.9 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
161.800 Ft
214.110 Ft
113.157 Ft
229.900 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT