További információk
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 3.6 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.8 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
90.488 Ft
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 3.6 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.8 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 3.6 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.8 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
222.800 Ft
273.749 Ft
113.157 Ft
229.900 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT